
RETE ELETTROSALDATA ZINCATA PRIMA FIRST
Rete elettrosaldata zincata prima. Ideale nel settore dell'edilizia. Pu? essere efficacemente impiegata anche per realizzare gabbie e recinzioni. Rotoli mtl.25.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.100 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.100 | ROT | 1 | 196,66 | |
| 1410 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.100 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.100 | ROT | 1 | 98,82 | |
| 1420 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.200 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.200 | ROT | 1 | 207,40 | |
| 1406 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.120 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.120 | ROT | 1 | 247,66 | |
| 1412 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.125 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.125 | ROT | 1 | 129,56 | |
| 1407 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.150 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.150 | ROT | 1 | 309,64 | |
| 1415 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.150 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.150 | ROT | 1 | 155,43 | |
| 1409 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.200 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.200 | ROT | 1 | 393,33 | |
| 1418 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.175 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.175 | ROT | 1 | 181,54 |
FERRAMENTA MACCAGNO - (©) 2023