
CHIAVI COMBINATE BETA ART.42
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B42012 | CHIAVI BETA 42 12 COMBINATE | mm.12 | PZ | 1 | 13,31 | |
| B42016 | CHIAVI BETA 42 16 COMBINATE | mm.16 | PZ | 1 | 17,66 | |
| B42022 | CHIAVI BETA 42 22 COMBINATE | mm.22 | PZ | 1 | 25,30 | |
| B42013 | CHIAVI BETA 42 13 COMBINATE | mm.13 | PZ | 1 | 13,44 | |
| B42018 | CHIAVI BETA 42 18 COMBINATE | mm.18 | PZ | 1 | 19,63 | |
| B42029 | CHIAVI BETA 42 29 COMBINATE | mm.29 | PZ | 1 | 40,19 | |
| B42006 | CHIAVI BETA 42 6 COMBINATE | mm. 6 | PZ | 1 | 11,07 | |
| B42014 | CHIAVI BETA 42 14 COMBINATE | mm.14 | PZ | 1 | 15,42 | |
| B42020 | CHIAVI BETA 42 20 COMBINATE | mm.20 | PZ | 1 | 22,79 | |
| B42041 | CHIAVI BETA 42 41 COMBINATE | mm.41 | PZ | 1 | 121,88 | |
| B42011 | CHIAVI BETA 42 11 COMBINATE | mm.11 | PZ | 1 | 13,18 | |
| B42015 | CHIAVI BETA 42 15 COMBINATE | mm.15 | PZ | 1 | 17,00 | |
| B42021 | CHIAVI BETA 42 21 COMBINATE | mm.21 | PZ | 1 | 24,64 |
FERRAMENTA MACCAGNO - (©) 2023