CILINDRI CORTELLEZZI CHIAVE-CHIAVE ART.116

Cilindri profilo europeo in ottone. Camma UNIVERSALE sporgente. In dotazione 3 chiavi nichelate. Chiavi ricambio ns.cod.880052 (4 spine) oppure cod.880050 (5 spine).



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
860000 CILINDRI PC 27/27 116-2 mm. 54A 27B 27C (4 spine) PZ 20 11,1000 - 11,1000
860001 CILINDRI PC 27/27 116-2*KA* mm. 54A 27B 27C (4 spine) *KA* PZ 20 13,5000 - 13,5000
860003 CILINDRI PC 27/31 116-3 mm. 58A 27B 31C (4 spine) PZ 20 11,2600 - 11,2600
860004 CILINDRI PC 27/31 116-3*KA* mm. 58A 27B 31C (4 spine) *KA* PZ 20 13,6800 - 13,6800
860006 CILINDRI PC 31/31 116-4 mm. 62A 31B 31C (5 spine) PZ 20 13,9200 - 13,9200
860007 CILINDRI PC 31/31 116-4*KA* mm. 62A 31B 31C (5 spine) *KA* PZ 20 14,5800 - 14,5800
860008 CILINDRI PC 27/35 116-5 mm. 62A 27B 35C (5 spine) PZ 20 13,9200 - 13,9200
860009 CILINDRI PC 31/35 116-9 mm. 66A 31B 35C (5 spine) PZ 20 15,1600 - 15,1600
860010 CILINDRI PC 27/40 116-6 mm. 67A 27B 40C (5 spine) PZ 20 15,1800 - 15,1800
860012 CILINDRI PC 35/35 116-11 mm. 70A 35B 35C (5 spine) PZ 20 15,7200 - 15,7200
860013 CILINDRI PC 31/40 116-14 mm. 71A 31B 40C (5 spine) PZ 20 15,7200 - 15,7200
860014 CILINDRI PC 27/45 116-7 mm. 72A 27B 45C (5 spine) PZ 20 16,0000 - 16,0000
860015 CILINDRI PC 35/40 116-10 mm. 75A 35B 40C (5 spine) PZ 20 16,3000 - 16,3000
860016 CILINDRI PC 27/50 116-8 mm. 77A 27B 50C (5 spine) PZ 20 17,8000 - 17,8000
860018 CILINDRI PC 40/40 116-12 mm. 80A 40B 40C (5 spine) PZ 20 19,6200 - 19,6200
860019 CILINDRI PC 35/45 116-19 mm. 80A 35B 45C (5 spine) PZ 20 19,6200 - 19,6200
860020 CILINDRI PC 31/50 116-15 mm. 81A 31B 50C (5 spine) PZ 20 19,6200 - 19,6200
860022 CILINDRI PC 45/45 116-18 mm. 90A 45B 45C (5 spine) PZ 20 24,5800 - 24,5800
860023 CILINDRI PC 40/50 116-20 mm. 90A 40B 50C (5 spine) PZ 20 24,5800 - 24,5800
860024 CILINDRI PC 50/50 116-13 mm.100A 50B 50C (5 spine) PZ 20 26,7000 - 26,7000
B2B - MACCAGNO