CILINDRI IBFM CHIAVE-CHIAVE 2300CS

Cilindri profilo europeo in ottone. Cromo satinato. Camma DIN sporgente. In dotazione 3 chiavi nichelate. Chiavi ric. ns.cod.880052 (4 spine) oppure ns.cod.880050 (5 spine).



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
519520 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 27/27 mm.54A 27B 27C (4 spine) PZ 12 10,9400 - 10,9400
519521 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 27/27 *KA* mm.54A 27B 27C (4 spine) *KA* PZ 12 11,5600 - 11,5600
519524 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/30 mm.60A 30B 30C (5 spine) PZ 12 11,5200 - 11,5200
519525 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/30 *KA* mm.60A 30B 30C (5 spine) *KA* PZ 12 12,1600 - 12,1600
519532 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 35/35 mm.70A 35B 35C (5 spine) PZ 12 13,1400 - 13,1400
519535 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/40 mm.70A 30B 40C (5 spine) PZ 12 12,9200 - 12,9200
519538 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 35/40 mm.75A 35B 40C (5 spine) PZ 12 16,1000 - 16,1000
519540 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/50 mm.80A 30B 50C (5 spine) PZ 12 14,6800 - 14,6800
519543 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 40/40 mm.80A 40B 40C (5 spine) PZ 12 14,6800 - 14,6800
519545 CILINDRI IBFM C/C 2300CS 40/50 mm.90A 40B 50C (5 spine) PZ 12 16,1000 - 16,1000
B2B - MACCAGNO