CHIAVI AGB PATENT B00502 * BRONZATE

Per serrature AGB PATENT. DX alternativa SILCA ns.cod.883074, SX alternativa SILCA ns.cod.883076.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
861001 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.01 BR B005020102 N.01 SX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861002 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.02 BR B005020202 N.02 DX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861003 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.03 BR B005020302 N.03 SX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861004 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.04 BR B005020402 N.04 DX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861005 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.05 BR B005020502 N.05 SX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861006 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.06 BR B005020602 N.06 DX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861007 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.07 BR B005020702 N.07 SX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861008 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.08 BR B005020802 N.08 DX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861009 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.09 BR B005020902 N.09 SX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861010 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.10 BR B005021002 N.10 DX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861011 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.11 BR B005021102 N.11 SX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
861012 CHIAVI AGB PATENT B00502 N.12 BR B005021202 N.12 DX bronzate PZ 10 1,1800 - 1,1800
B2B - MACCAGNO