CHIAVI COMBINATE USAG 285 X XGRIP

Chiavi combinate con profilo speciale XGRIP: presa perfetta anche su esagoni molto danneggiati. 30% pi? lunga della chiave standard 285. Forchetta e anello disassati e piegati di 15?. Acciaio al Cromo Vanadio con finitura lucida.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
22495 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 8 mm. 8 A mm.4,4 L mm.151 PZ 1 11,4000 - 11,4000
22496 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 9 mm. 9 A mm.4,8 L mm.163 PZ 1 11,8000 - 11,8000
22497 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 10 mm.10 A mm.5,3 L mm.175 PZ 1 13,4000 - 13,4000
22498 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 11 mm.11 A mm.5,9 L mm.187 PZ 1 13,6000 - 13,6000
22499 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 12 mm.12 A mm.6,0 L mm.199 PZ 1 14,2000 - 14,2000
22500 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 13 mm.13 A mm.6,3 L mm.208 PZ 1 14,6000 - 14,6000
22501 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 14 mm.14 A mm.6,6 L mm.223 PZ 1 15,8000 - 15,8000
22502 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 15 mm.15 A mm.6,8 L mm.235 PZ 1 17,6000 - 17,6000
22503 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 16 mm.16 A mm.7,1 L mm.247 PZ 1 18,4000 - 18,4000
22504 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 17 mm.17 A mm.7,5 L mm.259 PZ 1 19,8000 - 19,8000
22505 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 18 mm.18 A mm.7,6 L mm.271 PZ 1 21,2000 - 21,2000
22506 CHIAVI USAG COMBINATE XGRIP 285X 19 mm.19 A mm.8,9 L mm.283 PZ 1 21,8000 - 21,8000
B2B - MACCAGNO