CHIAVI COMBINATE MUNDIAL DIN 3113 CHROM VANADIUM

Una bocca fissa ed una poligonale piegata. Acciaio cromo vanadio finitura cromata teste lucide.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
376006 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM. 6 mm. 6 PZ 12 3,4600 - 3,4600
376007 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM. 7 mm. 7 PZ 12 3,4600 - 3,4600
376008 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM. 8 mm. 8 PZ 12 3,7800 - 3,7800
376009 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM. 9 mm. 9 PZ 12 3,9600 - 3,9600
376010 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.10 mm.10 PZ 12 4,1600 - 4,1600
376011 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.11 mm.11 PZ 12 4,4800 - 4,4800
376012 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.12 mm.12 PZ 12 5,0000 - 5,0000
376013 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.13 mm.13 PZ 12 5,1200 - 5,1200
376014 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.14 mm.14 PZ 12 5,3800 - 5,3800
376015 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.15 mm.15 PZ 12 5,7600 - 5,7600
376016 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.16 mm.16 PZ 12 5,9600 - 5,9600
376017 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.17 mm.17 PZ 12 6,6000 - 6,6000
376018 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.18 mm.18 PZ 6 8,3200 - 8,3200
376019 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.19 mm.19 PZ 6 9,1600 - 9,1600
376020 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.20 mm.20 PZ 6 9,9800 - 9,9800
376021 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.21 mm.21 PZ 6 11,0000 - 11,0000
376022 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.22 mm.22 PZ 6 12,2800 - 12,2800
376024 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.24 mm.24 PZ 6 14,0200 - 14,0200
376027 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.27 mm.27 PZ 6 17,8000 - 17,8000
376029 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.29 mm.29 PZ 5 21,4400 - 21,4400
376030 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.30 mm.30 PZ 6 21,4400 - 21,4400
376032 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.32 mm.32 PZ 6 24,0000 - 24,0000
376036 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.36 mm.36 PZ 2 53,0600 - 53,0600
376041 CHIAVI MUNDIAL COMBINATE MM.41 mm.41 PZ 2 64,9600 - 64,9600
B2B - MACCAGNO