FILO ZINCATO COTTO

Filo a zincatura ordinaria.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
4105 FILO ZINCATO COTTO N. 5 * MM.1 n. 5 d.mm.1,0 rot.kg.20 KG 20 4,5800 - 4,5800
4108 FILO ZINCATO COTTO N. 8 * MM.1,3 n. 8 d.mm.1,3 rot.kg.20 KG 20 4,1800 - 4,1800
4110 FILO ZINCATO COTTO N.10 * MM.1,5 n.10 d.mm.1,5 rot.kg.20 KG 20 3,9800 - 3,9800
4112 FILO ZINCATO COTTO N.12 * MM.1,8 n.12 d.mm.1,8 rot.kg.25 KG 25 3,7400 - 3,7400
4113 FILO ZINCATO COTTO N.13 * MM.2 n.13 d.mm.2,0 rot.kg.25 KG 25 3,6000 - 3,6000
4115 FILO ZINCATO COTTO N.15 * MM.2,4 n.15 d.mm.2,4 rot.kg.25 KG 25 3,5400 - 3,5400
4117 FILO ZINCATO COTTO N.17 * MM.3 n.17 d.mm.3,0 rot.kg.25 KG 25 3,5000 - 3,5000
4119 FILO ZINCATO COTTO N.19 * MM.3,9 n.19 d.mm.3,9 rot.kg.25 KG 25 3,5000 - 3,5000
B2B - MACCAGNO