MAGNETI TONDI FORO SVASATO

Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80?C perde la forza di attrazione.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
516041 MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H10 d.mm.15 H10 F 3 forza kg.5 PZ 1 3,6000 - 3,6000
516050 MAGNETI TONDI FORO 3 D10 H 3 *NORD* d.mm.10 H 3 F 3 *nord forza kg.0,9 PZ 1 0,6000 - 0,6000
516051 MAGNETI TONDI FORO 3 D10 H 3 *SUD* d.mm.10 H 3 F 3 *sud forza kg.0,9 PZ 1 0,7200 - 0,7200
516054 MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 3 *NORD* d.mm.15 H 3 F 3 *nord forza kg.2,7 PZ 1 0,9000 - 0,9000
516055 MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 3 *SUD* d.mm.15 H 3 F 3 *sud forza kg.2,7 PZ 1 0,9000 - 0,9000
516056 MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 5 *NORD* d.mm.15 H 5 F 3 *nord forza kg.4,2 PZ 1 1,3000 - 1,3000
516057 MAGNETI TONDI FORO 3 D15 H 5 *SUD* d.mm.15 H 5 F 3 *sud forza kg.4,2 PZ 1 1,3000 - 1,3000
516058 MAGNETI TONDI FORO 3 D20 H 3 *NORD* d.mm.20 H 3 F 3 *nord forza kg.4,6 PZ 1 1,5600 - 1,5600
516059 MAGNETI TONDI FORO 3 D20 H 3 *SUD* d.mm.20 H 3 F 3 *sud forza kg.4,6 PZ 1 1,5600 - 1,5600
516060 MAGNETI TONDI FORO 3 D20 H 5 d.mm.20 H 5 F 3 forza kg.6 PZ 1 2,8400 - 2,8400
516061 MAGNETI TONDI FORO 5,5 D20 H10 d.mm.20 H10 F 5,5 forza kg.9 PZ 1 5,5200 - 5,5200
516062 MAGNETI TONDI FORO 5,5 D25 H10 d.mm.25 H10 F 5,5 forza kg.12,5 PZ 1 6,4800 - 6,4800
516064 MAGNETI TONDI FORO 4 D25 H 3 d.mm.25 H 3 F 4 forza kg.5 PZ 1 3,0000 - 3,0000
516066 MAGNETI TONDI FORO 4 D30 H 5 d.mm.30 H 5 F 4 forza kg.13 PZ 1 5,0400 - 5,0400
516068 MAGNETI TONDI FORO 6,5 D30 H10 d.mm.30 H10 F 6,5 forza kg.17 PZ 1 13,8200 - 13,8200
B2B - MACCAGNO