RONDELLE TRANCIATE COMUNI FERRO ZINCATO

DIN 125A - UNI 6592.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
794040 RONDELLE TRANC.ZINCATE M 4 M 4 d.int. 4,3/est. 9 3279pz/kg ca KG 5 11,9000 - 11,9000
794041 RONDELLE TRANC.ZINCATE M 5 M 5 d.int. 5,3/est.10 2284pz/kg ca KG 5 11,9000 - 11,9000
794042 RONDELLE TRANC.ZINCATE M 6 M 6 d.int. 6,4/est.12 1044pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794043 RONDELLE TRANC.ZINCATE M 8 M 8 d.int. 8,4/est.16 578pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794044 RONDELLE TRANC.ZINCATE M10 M10 d.int.10,5/est.20 275pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794045 RONDELLE TRANC.ZINCATE M12 M12 d.int.13,0/est.24 157pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794046 RONDELLE TRANC.ZINCATE M14 M14 d.int.15,0/est.28 114pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794047 RONDELLE TRANC.ZINCATE M16 M16 d.int.17,0/est.30 87pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794048 RONDELLE TRANC.ZINCATE M18 M18 d.int.19,0/est.34 67pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794049 RONDELLE TRANC.ZINCATE M20 M20 d.int.21,0/est.37 58pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794050 RONDELLE TRANC.ZINCATE M22 M22 d.int.23,0/est.39 54pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794051 RONDELLE TRANC.ZINCATE M24 M24 d.int.25,0/est.44 31pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794053 RONDELLE TRANC.ZINCATE M27 M27 d.int.28,0/est.50 24pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
794056 RONDELLE TRANC.ZINCATE M30 M30 d.int.31,0/est.56 19pz/kg ca KG 5 7,9200 - 7,9200
B2B - MACCAGNO