RIVETTI FISMET ALLUMINIO



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
796002 RIVETTI ALLUMINIO 3,0X 6 d.mm.3,0 L mm. 6 PZ 1000 0,0138 - 0,0138
796006 RIVETTI ALLUMINIO 3,0X 9 d.mm.3,0 L mm. 9 PZ 1000 0,0160 - 0,0160
796008 RIVETTI ALLUMINIO 3,0X11 d.mm.3,0 L mm.11 PZ 1000 0,0174 - 0,0174
796010 RIVETTI ALLUMINIO 3,0X14 d.mm.3,0 L mm.14 PZ 1000 0,0188 - 0,0188
796022 RIVETTI ALLUMINIO 3,4X 9 d.mm.3,4 L mm. 9 PZ 1000 0,0170 - 0,0170
796024 RIVETTI ALLUMINIO 3,4X11 d.mm.3,4 L mm.11 PZ 1000 0,0190 - 0,0190
796028 RIVETTI ALLUMINIO 3,4X16 d.mm.3,4 L mm.16 PZ 1000 0,0238 - 0,0238
796034 RIVETTI ALLUMINIO 4,0X 7 d.mm.4,0 L mm. 7 PZ 1000 0,0164 - 0,0164
796036 RIVETTI ALLUMINIO 4,0X 9 d.mm.4,0 L mm. 9 PZ 1000 0,0178 - 0,0178
796038 RIVETTI ALLUMINIO 4,0X11 d.mm.4,0 L mm.11 PZ 1000 0,0204 - 0,0204
796044 RIVETTI ALLUMINIO 4,0X20 d.mm.4,0 L mm.20 PZ 1000 0,0284 - 0,0284
796046 RIVETTI ALLUMINIO 4,0X24 d.mm.4,0 L mm.24 PZ 1000 0,0338 - 0,0338
796054 RIVETTI ALLUMINIO 4,8X11 d.mm.4,8 L mm.11 PZ 1000 0,0238 - 0,0238
796056 RIVETTI ALLUMINIO 4,8X14 d.mm.4,8 L mm.14 PZ 1000 0,0304 - 0,0304
796058 RIVETTI ALLUMINIO 4,8X16 d.mm.4,8 L mm.16 PZ 500 0,0334 - 0,0334
796061 RIVETTI ALLUMINIO 4,8X20 d.mm.4,8 L mm.20 PZ 500 0,0412 - 0,0412
796070 RIVETTI ALLUMINIO 4,8X35 d.mm.4,8 L mm.35 PZ 500 0,0626 - 0,0626
796076 RIVETTI ALLUMINIO 5,0X26 d.mm.5,0 L mm.26 PZ 500 0,0638 - 0,0638
B2B - MACCAGNO