TAGLIABULLONI HIT MODELLO STANDARD



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
888030 TAGLIABULLONI HIT MM. 300 lungh.mm. 300 capacit? taglio mm. 5 PZ 12 38,6600 - 38,6600
888035 TAGLIABULLONI HIT MM. 350 lungh.mm. 350 capacit? taglio mm. 7 PZ 12 46,6400 - 46,6400
888045 TAGLIABULLONI HIT MM. 450 lungh.mm. 450 capacit? taglio mm. 8 PZ 6 56,6800 - 56,6800
888060 TAGLIABULLONI HIT MM. 600 lungh.mm. 600 capacit? taglio mm.10 PZ 6 70,8200 - 70,8200
888075 TAGLIABULLONI HIT MM. 750 lungh.mm. 750 capacit? taglio mm.13 PZ 2 95,6000 - 95,6000
888090 TAGLIABULLONI HIT MM. 900 lungh.mm. 900 capacit? taglio mm.16 PZ 2 127,3000 - 127,3000
888105 TAGLIABULLONI HIT MM.1050 lungh.mm.1050 capacit? taglio mm.18 PZ 1 177,6400 - 177,6400
B2B - MACCAGNO