VITI TESTA ESAGONALE MEZZO FILETTO CLASSE 8.8

DIN 931. UNI 5737. ~ISO 4014. In acciaio zincato alta resistenza. Classe 8.8. Gambo parzialmente filettato. Filettatura metrica ISO. Resistenza alla rottura per trazione 800 N/mm2. Limite di elasticit? 640 N/mm2.



* = vendita per quantità multiple della confezione.

Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Listino Sc. Netto Q.tà Ord.
926105 VITI TE 6X 40 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 6 x 40 L PZ 200 0,0804 - 0,0804
926119 VITI TE 6X 50 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 6 x 50 L PZ 200 0,0972 - 0,0972
926133 VITI TE 6X 60 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 6 x 60 L PZ 200 0,1154 - 0,1154
926147 VITI TE 6X 70 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 6 x 70 L PZ 200 0,1456 - 0,1456
926154 VITI TE 6X 80 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 6 x 80 L PZ 200 0,1786 - 0,1786
926182 VITI TE 8X 30 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x 30 L PZ 200 0,1208 - 0,1208
926224 VITI TE 8X 50 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x 50 L PZ 200 0,1618 - 0,1618
926238 VITI TE 8X 60 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x 60 L PZ 100 0,1840 - 0,1840
926252 VITI TE 8X 70 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x 70 L PZ 100 0,2300 - 0,2300
926266 VITI TE 8X 80 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x 80 L PZ 100 0,2780 - 0,2780
926280 VITI TE 8X 90 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x 90 L PZ 100 0,3480 - 0,3480
926287 VITI TE 8X100 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x100 L PZ 100 0,4120 - 0,4120
926294 VITI TE 8X120 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm. 8 x120 L PZ 100 0,5000 - 0,5000
926329 VITI TE 10X 40 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x 40 L PZ 100 0,2720 - 0,2720
926350 VITI TE 10X 50 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x 50 L PZ 100 0,2860 - 0,2860
926364 VITI TE 10X 60 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x 60 L PZ 100 0,3260 - 0,3260
926385 VITI TE 10X 80 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x 80 L PZ 50 0,4520 - 0,4520
926399 VITI TE 10X100 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x100 L PZ 50 0,5960 - 0,5960
926406 VITI TE 10X120 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x120 L PZ 50 0,7500 - 0,7500
926413 VITI TE 10X140 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x140 L PZ 25 0,9560 - 0,9560
926420 VITI TE 10X150 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.10 x150 L PZ 25 1,0440 - 1,0440
926434 VITI TE 12X 40 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x 40 L PZ 50 0,3820 - 0,3820
926448 VITI TE 12X 50 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x 50 L PZ 50 0,4060 - 0,4060
926462 VITI TE 12X 60 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x 60 L PZ 50 0,4660 - 0,4660
926483 VITI TE 12X 80 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x 80 L PZ 50 0,6380 - 0,6380
926490 VITI TE 12X100 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x100 L PZ 50 0,8420 - 0,8420
926497 VITI TE 12X120 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x120 L PZ 25 1,0260 - 1,0260
926504 VITI TE 12X140 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x140 L PZ 25 1,3440 - 1,3440
926511 VITI TE 12X150 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.12 x150 L PZ 25 1,4640 - 1,4640
926539 VITI TE 14X 60 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.14 x 60 L PZ 50 0,7300 - 0,7300
926546 VITI TE 14X 70 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.14 x 70 L PZ 25 0,7960 - 0,7960
926553 VITI TE 14X 80 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.14 x 80 L PZ 25 0,8880 - 0,8880
926581 VITI TE 16X 60 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x 60 L PZ 25 0,8380 - 0,8380
926588 VITI TE 16X 70 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x 70 L PZ 25 0,9400 - 0,9400
926595 VITI TE 16X 80 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x 80 L PZ 25 1,0380 - 1,0380
926602 VITI TE 16X 90 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x 90 L PZ 25 1,1460 - 1,1460
926609 VITI TE 16X100 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x100 L PZ 25 1,2660 - 1,2660
926616 VITI TE 16X120 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x120 L PZ 25 1,5200 - 1,5200
926623 VITI TE 16X140 MEZZO F 8.8 ZINC5737 d.mm.16 x140 L PZ 25 2,0200 - 2,0200
B2B - MACCAGNO